AMK變頻器3800系列30KW380V高性能通用
變頻器名稱:30KW電流矢量變頻器--30KW電流矢量變頻器是我公司自主研發(fā)的第二代高性能電流矢量變頻器,采用了全新的設計理念和模塊化的設計思想。AMK3800系列電流矢量變頻器技術特點如下:
30KW電流矢量變頻器擁有強大的控制平臺
30KW電流矢量變頻器具有領先的控制算法
30KW電流矢量變頻器提供開放式的硬件架構
變頻器名稱:30KW電流矢量變頻器--30KW電流矢量變頻器是我公司自主研發(fā)的第二代高性能電流矢量變頻器,采用了全新的設計理念和模塊化的設計思想。AMK3800系列電流矢量變頻器技術特點如下:
30KW電流矢量變頻器擁有強大的控制平臺
30KW電流矢量變頻器具有領先的控制算法
30KW電流矢量變頻器提供開放式的硬件架構
產品功能特點: | ||
1、 | 控制核心為于32位RISC單電機,運算速度達到1.3DMIPS,完成復雜電機控制算法,實現真正的實時控制。 | |
2、 | 具有強大擴展能力的SPI接口,標配配置RS485接口,采用MODBUS的協議。 | |
3、 | 高可靠性的電路設計,具有優(yōu)越的抗電磁干擾性能。 | |
4、 | 高可靠性的散熱設計,提高產品使用壽命。 | |
5、 | 基于工程結構的窄體設計,更容易實現高密度安裝,節(jié)約空間和成本,更適合GGD柜式安裝。 | |
6、 | 變頻器內部采用疊層母排設計。 | |
7、 | 具有更高的可靠性和安全性 | |
8、 | 結構更加簡潔緊湊,節(jié)省內部空間。 | |
9、 | 減少雜散電感(降低由于電壓擊穿而引起的開關無件損壞概率)。 | |
10、 | 增加分布電容。 | |
11、 | 以更低的電壓降實現高電流承載能力。 | |
12、 | 通常比電纜更容易散熱冷卻,更小的溫升。 |
項目 | 規(guī)范 | |
控 制 性 能 |
頻率控制范國 | 0-3000Hz |
輸出頻率精度 | 0.01Hz | |
設定頻率分辨率 | 數字設定:0.01Hz | |
模擬設定:AD轉換精度為千分之一 | ||
控制方式 | 開環(huán)VF控制 | |
轉矩提升 | 手動轉柜可調:自動全頻率段轉柜提升 | |
啟動轉矩 | 1Hz 150% 額定轉矩 | |
過載能力 | G型150%額定電流60s 180%額定電流1S P型120%額定電流60S 150%額定電流1s |
|
紡織擺頻控制 | 多種三角波頻率控制功能 | |
定長控制 | 給定長度控制功能 | |
定時控制 | 定時控制功能: 設定時間范圍 | |
功 能 描 述 |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速: 4種加減速時間0.1-360005連續(xù)可調 |
點動功能 | 點動頻率,00-3000Hz,點動加減速,0.1-3600.0s連續(xù)可調 | |
標準功能 | 多點VF曲線、手動轉矩提升、跳躍頻率功能、載波頻率功能、載波頻自動調整、啟動直流制動、停車直流制動,瞬時停電再起動、自動故障復位、16段多段速度運行,簡易PLC程序運行、紡織用擺頻功能、閉環(huán)PID調節(jié)控制 | |
控制特性 | 自動轉矩提升、自動轉差補償、自動穩(wěn)定輸出電壓,轉速迫蹤啟動功能、加速時過電流抑制、恒速時過電流降頻功能、減速時過電壓探制,自動節(jié)能運行功運行 | |
運行命令通道 | 3種控制方式;健盤控制,端子控制,申行通訊控制 | |
頻軍源選擇 | 數字設定、模擬電壓設定,模擬電流設定、串行通訊口設定: 可以通過多種方式組合切換 | |
輸入端子 | 6個數字輸入端子,可擴展至10路,多達40種自定義功能,可兼容有源PNP輸入或NPN輸入、其中一路做高頻脈沖輸入(0-50kHz) :2個模擬輸入,可接收電壓信號(0-10V)或電流信號(0-20mA); | |
輸出端子 | 2個集電極開路輸出,多達50種自定義功能: 2個繼電部輸出,多達50種自定義功能, 2個模擬量輸出。多達50種自定義功能: 可以輸出電壓信號(0-10V) 或電流信號(0-20mA); 1個高頻脈沖輸出(0-50KHZ),多達50種自定義功能; |
|
保護功能 | 過壓保護,欠壓保護、過流保護、模塊保護、散熱器過熱保護、電機過載保護、外部故障保護。電流檢測異常、輸入電源異常。EEPROM異常、繼電器吸合異常 | |
運 行 環(huán) 境 |
防護等級 | IP20 |
安裝場所 | 垂直安裝在良好通風的電控柜內,無塵、無腐蝕性氣體、無可燃性氣體、無油霧、無蒸汽、無滴術的環(huán)境。不受陽光直曬 | |
環(huán)境溫度 | —10°C—十40°C(環(huán)境溫度高干40°C,請降額使用,每升高1°C,額定輸出功率減少1%,最高不極過5O°C) | |
海拔高度 | 0-2000米.1000米以上降額使用,每升高100米,額定輸出功率減少1% | |
溫度 | 20%-90%RH(無凝露) | |
振動 | 小于5.8米/平方秒(0.6g) | |
儲存溫度 | —25°C~十65°C |